|
||||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2012 | 193.192.58.12:27100 | 67,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 23.04.2012 | 176.57.128.124:27016 | 66,0 | 3,0 | Gut | 97,0% | |||
| 17.01.2012 | 176.57.136.95:27015 | 66,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 12.01.2012 | 193.192.59.37:27115 | 66,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 03.01.2012 | 85.131.163.235:27015 | 66,3 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 18.12.2011 | 176.57.129.239:27015 | 66,6 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 11.12.2011 | 176.57.129.147:27015 | 66,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 01.12.2011 | 176.57.131.185:27015 | 66,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 12.11.2011 | 193.192.59.123:27055 | 66,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 15.10.2011 | 85.131.208.144:27015 | 66,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 07.10.2011 | 176.57.129.118:27015 | 499,3 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 29.09.2011 | 193.192.59.37:25018 | 249,9 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 11.09.2011 | 85.131.163.22:27015 | 472,6 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 22.08.2011 | 176.57.130.73:27015 | 491,8 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 13.08.2011 | 176.57.128.112:27015 | 489,6 | 0,0 | Gut | 98,7% | |||
| 02.08.2011 | 176.57.128.204:27015 | 299,7 | 0,0 | Gut | 99,0% | |||
| 11.07.2011 | 176.57.129.54:27015 | 299,7 | 0,0 | Gut | 98,7% | |||
| 04.07.2011 | 85.131.207.213:27015 | 299,8 | 0,0 | Gut | 98,5% | |||
| 04.07.2011 | 176.57.128.127:27015 | 5000,3 | 0,0 | Gut | 98,7% | |||
| 20.06.2011 | 193.192.58.83:27015 | 2011,2 | 0,0 | Gut | 98,7% | |||
|
||||||||























Anbieter