|
||||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2011 | 79.133.42.236:27015 | 2106,2 | 0,0 | Gut | 98,5% | |||
| 20.02.2011 | 79.133.42.170:27015 | 1055,3 | 0,0 | Gut | 97,7% | |||
| 11.02.2011 | 79.133.42.16:27015 | 1075,2 | 0,0 | Gut | 97,5% | |||
| 18.01.2011 | 79.133.42.151:27015 | 10454,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 03.01.2011 | 79.133.42.165:27015 | 2160,1 | 0,0 | Gut | 97,6% | |||
| 01.01.2011 | 79.133.42.147:27015 | 2063,0 | 0,0 | Gut | 96,8% | |||
| 24.12.2010 | 79.133.42.12:27015 | 1050,7 | 0,0 | Gut | 97,3% | |||
|
||||||||























Anbieter