| Allgemeines |
Arbeitsspeicher |
|
|
| Arbeitsspeicher |
2048 MB DDR2-667 |
| Hersteller/Marke |
Samsung |
|
| Prozessor |
Festplatte |
| Typ | 1x Athlon 64 X2 |
| Modellbezeichnung | AMD Athlon 64 X2 5200 |
| Taktfrequez | 2 MHz |
| L2 Cache | 2048 KB L2 Cache |
| L3 Cache | 0 KB L3 Cache |
| 64 Bit Prozessor | Ja |
| FSB Takt | 250 MHz |
|
| Speicherplatz | 1x 320 GB |
| Controller | SATA |
| Rotationsgeschwindigkeit | 7200 U/min |
| Cache | 16 MB |
| Hersteller (ggf. Modell) | Samsung |
| Raid | Nein |
|
| Betriebssystem |
Verbindung & Traffic |
| Linux ohne Aufpreis | Ja |
| Windows ohne Aufpreis | Nein |
| Betriebsystem(e) | Debian Etch 32
Debian Etch 64 |
|
| Anbindung des Servers | 100 Mbit/s |
| Traffic/Monat inklusive | 300 GB |
| Aufpreis bei Überschreitung | 0,06 € |
|
| Vertrag |
Details (ohne Aufpreis) |
| Einrichtungsgebühr | 29,99€ (entfällt ab 12 Monat(en) Mindestvertragslaufzeit) |
| Monatlicher Grundpreis | 69,99 € |
| Mindesvertragslaufzeit | 3 Monat(e) |
| Kündigungsfrist | 4 Woche(n) |
|
| IP-Adressen inkl. | 5 |
| Domains inkl. | 1 |
| Reboot | Ja |
| Backup | Nein |
| Software/Lizensen inkl. | - |
|
Für die Angaben ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Wir dulden jedoch keine falschen Angaben.
Solltest du Unstimmigkeiten feststellen, so melde dich doch bitte per E-Mail an