|
||||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 178.63.227.241:27015 | 66,7 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 06.07.2011 | 79.133.54.166:27515 | 495,0 | 0,0 | Gut | 99,3% | |||
| 20.06.2011 | 178.63.227.244:27015 | 1112,1 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 30.03.2011 | 178.63.227.242:27015 | 1120,6 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 10.02.2011 | 79.133.54.167:27015 | 472,5 | 0,0 | Gut | 98,2% | |||
| 09.02.2011 | 79.133.54.183:27045 | 917,5 | 12,0 | Gut | 86,1% | |||
| 07.02.2011 | 178.63.227.240:27015 | 1105,9 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
| 07.01.2011 | 79.133.54.183:27075 | 470,3 | 0,0 | Gut | 100,0% | |||
|
||||||||





















Anbieter